
| 【記者范家豪/高雄報導】 114年8月 | |||||||
| 項目 | 本月 | 上月 | 本年累計發生數 | 去年同期累計發生數 | |||
| 合併營業收入 | 24,739,527 | 24,391,344 | 217,397,799 | 247,194,248 | |||
| 合併營業利益(損失) | (1,086,560) | (1,022,627) | (3,352,665) | 2,261,851 | |||
| 合併稅前淨利(損) | (1,291,354) | (840,320) | (3,699,305) | 4,316,186 | |||
| 說明: | |||||||
| 一、 | 本公司本年累計至114年8月之合併營業收入217,397,799千元;合併營業損失3,352,665千元;合併稅前淨損3,699,305千元。 | ||||||
| 二、 | 本公司個體(非合併)鋼品銷售量: | ||||||
| 本月鋼品銷售量為585,022公噸;本年累計鋼品銷售量為4,944,810公噸。 | |||||||
| 三、 | 損益狀況說明 | ||||||
| (一)損益資訊 | |||||||
| 1. 本月與上月單月損益: | |||||||
| 本月合併稅前淨損較上月不利,主係鋼鐵業銷售數量增加,致營業收入增加;惟中能風場發電度數減少,致營業損失微幅增加;另投資獲配股利減少,致業外收入減少。 | |||||||
| 2. 本年與去年同期累計損益: | |||||||
| 本期累計合併稅前淨損較去年同期淨利不利,主係鋼鐵業銷售數量及單價減少,致營業收入減少及營業損失增加;另礦業投資獲配股利減少及財務成本增加,致業外支出增加。 | |||||||
| (二)市況說明 | |||||||
| 全球經營環境風險與機會並存,美國關稅政策不確定性趨緩,終端觀望氣氛改善。9月17日聯準會降息0.25%,並預期年底仍有降息的機會,帶動大宗商品需求;鋼市方面,煤鐵原物料行情走揚,復以中國大陸官方近期公布「鋼鐵行業穩增長工作方案(2025-2026年)」,落實產能產量精準調控,嚴禁新增產能,有利重建鋼鐵市場秩序;隨時序進入第四季傳統旺季,終端庫存去化已近尾聲,供需邁向再平衡,整體鋼市呈現穩中求進格局。 | |||||||
| (一)本月與上月比較 | 單位:新台幣千元 | ||||||
| 本月 | 上月 | 差異 | 差異% | ||||
| 合併營業收入 | 24,739,527 | 24,391,344 | 348,183 | 1 | |||
| 合併營業損失 | (1,086,560) | (1,022,627) | (63,933) | (6) | |||
| 合併稅前淨損 | (1,291,354) | (840,320) | (451,034) | (54) | |||
| (二)本年累計與去年同期比較 | 單位:新台幣千元 | ||||||
| 本年累計 | 去年同期累計 | 差異 | 差異% | ||||
| 合併營業收入 | 217,397,799 | 247,194,248 | (29,796,449) | (12) | |||
| 合併營業利益(損失) | (3,352,665) | 2,261,851 | (5,614,516) | (248) | |||
| 合併稅前淨利(損) | (3,699,305) | 4,316,186 | (8,015,491) | (186) | |||












![[九型人格專欄]【上集】九型人格的習慣策略:掌握您性格類型的成功密碼](https://www.worldviewnews.net/wp-content/uploads/2025/05/484416117_122148183224564414_2022793461796062593_n-360x180.jpg)
![[九型人格專欄]【上集】九型人格的習慣策略:掌握您性格類型的成功密碼](https://www.worldviewnews.net/wp-content/uploads/2025/05/475124989_122138600534564414_5098057897882802451_n-360x180.jpg)
![[九型人格專欄]【下集】九型人格的習慣策略:打造專屬成功模式](https://www.worldviewnews.net/wp-content/uploads/2025/05/485825496_122150271926564414_9054305621568034742_n-360x180.jpg)
![[九型人格專欄]【上集】九型人格的習慣策略:掌握您性格類型的成功密碼](https://www.worldviewnews.net/wp-content/uploads/2025/05/482962107_122147791340564414_6695923268119771423_n-360x180.jpg)
![[老鬼譚直銷專欄]邀約到場不是結束,而是成交的開始](https://www.worldviewnews.net/wp-content/uploads/2025/05/482024255_4003090606632661_4408849211036270947_n-360x180.jpg)
![[老鬼譚直銷專欄]想賺錢卻不想學?](https://www.worldviewnews.net/wp-content/uploads/2025/05/481820331_122146449434564414_9052605497599197724_n-360x180.jpg)










































-360x180.jpg)





























欣賞謝德祥副總(右)在裝修業的專業實力,並認為天然防潮石膏磚)-360x180.jpg)
















