
【記者范家豪/高雄報導】
| 115年5月 | |||||||
| 項目 | 本月 | 上月 | 本年累計發生數 | 去年同期累計發生數 | |||
| 合併營業收入 | 29,955,286 | 30,891,428 | 140,008,603 | 142,726,644 | |||
| 合併營業利益 | 1,529,239 | 618,633 | 1,527,329 | 402,103 | |||
| 合併稅前淨利 | 1,354,442 | 485,195 | 872,709 | 10,456 | |||
| 說明 | |||||||
| 一、 | 中鋼公司本年累計至115年5月之合併營業收入140,008,603千元;合併營業利益1,527,329千元;合併稅前淨利872,709千元。 | ||||||
| 二、 | 中鋼公司個體(非合併)鋼品銷售量: | ||||||
| 本月鋼品銷售量為673,561公噸;本年累計鋼品銷售量為3,209,203公噸。 | |||||||
| 三、 | 損益狀況說明 | ||||||
| (一)損益資訊 | |||||||
| 1. 本月與上月單月損益: | |||||||
| 本月合併稅前淨利較上月稅前淨利有利,主係鋼鐵業銷售單位毛利較上月增加,致營業利益增加;另礦業投資獲配股利減少,致業外收(支)不利。 | |||||||
| 2. 本年與去年同期累計損益: | |||||||
| 本期累計合併稅前淨利較去年同期稅前淨利有利,主係鋼鐵業銷售數量及單位毛利增加,致營業利益增加;另外幣兌換利益減少,致業外收(支)不利。 | |||||||
| (二)市況說明 | |||||||
| 中東戰事影響能源供給,推升大宗商品成本,IMF微幅下修今年全球經濟成長率至3.1%。國內則仍展現高度經濟韌性,全球科技供應鏈需求強勁持續拉動出口,連帶帶動傳產外銷接單成長。鋼鐵方面,中國大陸落實粗鋼減產並管制鋼材出口,致今年前四月粗鋼產量同比下滑4.1%,鋼材出口量下滑9.7%,美伊戰事導致伊朗鋼廠減產因而出口銳減,供應面限縮帶動第二季國際鋼價大幅上漲。近期國際行情則在漲多後進入高檔盤整分歧局面。 | |||||||
| (一)本月與上月比較 | 單位:新台幣千元 | ||||||
| 本月 | 上月 | 差異 | 差異% | ||||
| 合併營業收入 | 29,955,286 | 30,891,428 | (936,142) | (3) | |||
| 合併營業利益 | 1,529,239 | 618,633 | 910,606 | 147 | |||
| 合併稅前淨利 | 1,354,442 | 485,195 | 869,247 | 179 | |||
| (二)本年累計與去年同期比較 | 單位:新台幣千元 | ||||||
| 本年累計 | 去年同期累計 | 差異 | 差異% | ||||
| 合併營業收入 | 140,008,603 | 142,726,644 | (2,718,041) | (2) | |||
| 合併營業利益 | 1,527,329 | 402,103 | 1,125,226 | 280 | |||
| 合併稅前淨利 | 872,709 | 10,456 | 862,253 | 8,246 | |||




















-26-360x180.jpg)







-360x180.jpg)






















-360x180.jpg)



























欣賞謝德祥副總(右)在裝修業的專業實力,並認為天然防潮石膏磚)-360x180.jpg)


















